虹润推出无纸记录仪(3.5英寸白屏黑字液晶显示)
——— NHR-6100R系列无纸记录仪(配套型)
2012/11/26 10:41:48
虹润 NHR-6100R系列无纸记录仪(配套型)集显示、控制、记录、远传等多种功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药等各种工业现场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。 注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-66□R-□-□-□-□ 无纸记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

提交
查看更多评论
其他资讯
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会