虹润推出NHR-5400系列60段PID自整定调节器
2013/7/24 3:43:34
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400系列60段PID自整定调节器主要针对现场温度信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A |

提交
查看更多评论
其他资讯
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会