虹润NHR-5600系列流量积算控制仪
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600系列流量积算控制仪针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量积算测量控制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型中③、④项输入分度号选择“X”无输入分度号时,表示无补偿流量积算控制仪。 |

提交
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会