东电化兰达 PSD系列板载式电源
RoHS compatible design(5th Generation Concept) Suitable for computer,telecommunication,FA control,Amusement application Wide operating temperature (-40 to 85 degree C with derating) Long life design :Employ only ceramic capacitor
产品分类:工业电源 线性直流电源
品牌:东电化兰达
产品介绍
PSD-SERIES
Dual output DC-DC converter 1.5~10W
![]() | Model name ![]() |
Features
RoHS compatible design(5th Generation Concept)
Suitable for computer,telecommunication,FA control,Amusement application
Wide operating temperature (-40 to 85 degree C with derating)
Long life design :Employ only ceramic capacitor
Specifications(catalog download)(technical data download)
Model | PSD1R5 | PSD3 | PSD6 | PSD10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Output voltage | V | ch1: 12( 15) ( -15) | ||||
Output current | DC 5V input | A | 0.065 (0.052) | 0.13 (0.104) | 0.25 (0.2) | 0.35 (0.28) |
DC12/24/48V input | 0.45 (0.4) | |||||
Output power | DC 5V input | W | 1.56 | 3.12 | 6.0 | 8.4 |
DC12/24/48V input | 12.0 | |||||
Input voltage | DC 5V | - | 4.5 to 9.0VDC | |||
DC12V | - | 9.0 to 18.0VDC | ||||
DC24V | - | 18.0 to 36.0VDC | ||||
DC48V | - | 36.0 to 76.0VDC | ||||
Output voltage range | V | ch1: 12 to 15 , ch2: -12 to -15 | ||||
Coolng | - | Convection cooling/Forced air cooling | ||||
Operating temperature | - | -40 to 85 deg C( with derating) | ||||
Withstand voltage | - | Input-output,Input-case : 500VAC for 1min. | ||||
Size | mm | 20.0 x 8.0 x 16.0 | 26.0 x 8.0 x 16.0 | 28.5 x 8.0 x 20.5 | 40.5 x 8.0 x 22.0 |
Product lineup
Model name | Input voltage | Output voltage | Output current | Output power |
---|---|---|---|---|
PSD1R5-5-1212 | 5VDC (4.5 to 9.0VDC ) | 12V ( 15V) | 0.065A (0.052A) | 1.56W |
-12V (-15V) | 0.065A (0.052A) | |||
PSD1R5-12-1212 | 12VDC (9.0 to 18.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.065A (0.052A) | 1.56W |
-12V (-15V) | 0.065A (0.052A) | |||
PSD1R5-24-1212 | 24VDC (18.0 to 36.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.065A (0.052A) | 1.56W |
-12V (-15V) | 0.065A (0.052A) | |||
PSD1R5-48-1212 | 48VDC (36.0 to 76.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.065A (0.052A) | 1.56W |
-12V (-15V) | 0.065A (0.052A) | |||
PSD3-5-1212 | 5VDC (4.5 to 9.0VDC ) | 12V ( 15V) | 0.13A (0.104A) | 3.12W |
-12V (-15V) | 0.13A (0.104A) | |||
PSD3-12-1212 | 12VDC (9.0 to 18.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.13A (0.104A) | 3.12W |
-12V (-15V) | 0.13A (0.104A) | |||
PSD3-24-1212 | 24VDC (18.0 to 36.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.13A (0.104A) | 3.12W |
-12V (-15V) | 0.13A (0.104A) | |||
PSD3-48-1212 | 48VDC (36.0 to 76.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.13A (0.104A) | 3.12W |
-12V (-15V) | 0.13A (0.104A) | |||
PSD6-5-1212 | 5VDC (4.5 to 9.0VDC ) | 12V ( 15V) | 0.25A (0.20A) | 6.0W |
-12V (-15V) | 0.25A (0.20A) | |||
PSD6-12-1212 | 12VDC (9.0 to 18.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.25A (0.20A) | 6.0W |
-12V (-15V) | 0.25A (0.20A) | |||
PSD6-24-1212 | 24VDC (18.0 to 36.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.25A (0.20A) | 6.0W |
-12V (-15V) | 0.25A (0.20A) | |||
PSD6-48-1212 | 48VDC (36.0 to 76.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.25A (0.20A) | 6.0W |
-12V (-15V) | 0.25A (0.20A) | |||
PSD10-5-1212 | 5VDC (4.5 to 9.0VDC ) | 12V ( 15V) | 0.35A (0.28A) | 8.4W |
-12V (-15V) | 0.35A (0.28A) | |||
PSD10-12-1212 | 12VDC (9.0 to 18.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.50A (0.40A) | 12.0W |
-12V (-15V) | 0.50A (0.40A) | |||
PSD10-24-1212 | 24VDC (18.0 to 36.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.50A (0.40A) | 12.0W |
-12V (-15V) | 0.50A (0.40A) | |||
PSD10-48-1212 | 48VDC (36.0 to 76.0VDC) | 12V ( 15V) | 0.50A (0.40A) | 12.0W |
-12V (-15V) | 0.50A (0.40A) |
Product Search
Category
Characteristic
This product search is intended only for the Japanese market.
For products available in other markets, please access the respective regional web site or contact your nearest sales office.
Featured Products
Genesys Series Highest Power Density available 2400W in 1U
PFE-F SERIESPFHC and DC-DC converter are in one package

提交
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布