- 型号:ACM 2X16 FNB ENU
- 数量:100000
- 制造商:瑞典
- 有效期:2085/1/31 0:00:00
描述:

型号 | 单相位数 | 物料号 | 参考价 |
ACM…SNB (明箱) | |||
ACM 08 SNB | 8 | 65300073 | 104.1 |
ACM 10 SNB | 10 | 65300075 | 111.3 |
ACM 13 SNB | 13 | 10017179 | 121.6 |
ACM 16 SNB | 16 | 65300079 | 134.9 |
ACM 20 SNB | 20 | 65300081 | 150.4 |
ACM 23 SNB | 23 | 65300084 | 167.9 |
ACM…FNB ENU (暗箱) | |||
ACM 08 FNB ENU | 8 | 10060420 | 97.9 |
ACM 10 FNB ENU | 10 | 10060421 | 106.1 |
ACM 13 FNB ENU | 13 | 10060432 | 113.3 |
ACM 16 FNB ENU | 16 | 10060433 | 124.6 |
ACM 20 FNB ENU | 20 | 10060434 | 140.1 |
ACM 23 FNB ENU | 23 | 10060435 | 156.6 |
ACM 2X13 FNB ENU | 2 x 13 | 10010856 | 231.8 |
ACM 2X16 FNB ENU | 2 x 16 | 10060443 | 275 |
ACM ACM 2X16 FNB ENU面盖 | |||
ACM 08 FNB Cover | 8 | 10030370 | 41.2 |
ACM 10 FNB Cover | 10 | 10030371 | 44.3 |
ACM 13 FNB Cover | 13 | 10030372 | 55.6 |
ACM 16 FNB Cover | 16 | 10030373 | 64.9 |
ACM 20 FNB Cover | 20 | 10030374 | 84.5 |
ACM 23 FNB Cover | 23 | 10030375 | 92.7 |
ACM 2×13 FNB Cover | 2 x 13 | 10078960 | 130.6 |
ACM 2×16 FNB Cover | 2 x 16 | 10078961 | 168.7 |
ACP 系列 | |||
型号 | 单相位数 | 物料号 | 参考价 |
ACP…FNB ENU (暗箱) | |||
ACP 08 FNB ENU | 8 | 10060436 | 122.6 |
ACP 10 FNB ENU | 10 | 10060437 | 131.8 |
ACP 13 FNB ENU | 13 | 10060438 | 151.4 |
ACP 16 FNB ENU | 16 | 10060439 | 172 |
ACP 20 FNB ENU | 20 | 10060440 | 206 |
ACP 23 FNB ENU | 23 | 10060441 | 231.8 |
ACP 08 FNB ENU-White colour | 8 | 10079367 | 122.6 |
ACP 10 FNB ENU-White colour | 10 | 10079368 | 131.8 |
ACP 13 FNB ENU-White colour | 13 | 10079369 | 151.4 |
ACP 16 FNB ENU-White colour | 16 | 10079370 | 172 |
ACP 20 FNB ENU-White colour | 20 | 10079371 | 206 |
ACP 23 FNB ENU-White colour | 23 | 10079372 | 231.8 |
ACP 终端配电箱面盖 | |||
ACP 08 FNB Cover | 8 | 10030376 | 41.2 |
ACP 10 FNB Cover | 10 | 10030377 | 44.3 |
ACP 13 FNB Cover | 13 | 10030378 | 55.6 |
ACP 16 FNB Cover | 16 | 10030379 | 64.9 |
ACP 20 FNB Cover | 20 | 10030380 | 84.5 |
ACP 23 FNB Cover | 23 | 10030381 | 92.7 |
ACP 08 FNB Cover-White colour | 8 | 10079361 | 41.2 |
ACP 10 FNB Cover-White colour | 10 | 10079362 | 44.3 |
ACP 13 FNB Cover-White colour | 13 | 10079363 | 55.6 |
ACP 16 FNB Cover-White colour | 16 | 10079364 | 64.9 |
ACP 20 FNB Cover-White colour | 20 | 10079365 | 84.5 |
ACP 23 FNB Cover-White colour | 23 | 10079366 | 92.7 |
附件 | |||
型号 | 物料号 | 参考价 | |
终端配电箱配用盖 | |||
SZ BP06 | 10000166 | 6.5 | |
2008年参考价目表 - 三相配电箱 | |||
横排结构 | |||
出线回路用电缆连接电源;带铰链门和DIN导轨,每排13个组件宽 | |||
型号 | DIN导轨数目 | 物料号 | 参考价 |
SDB-SEB (明箱) | |||
SDB-SEB 2 | 2 | 65300108 | 368 |
SDB-SEB 3 | 3 | 65300109 | 467 |
SDB-SEB 4 | 4 | 65300110 | 588 |
SDB-SEBF (暗箱) | |||
SDB-SEBF 2 | 2 | 10011636 | 334 |
SDB-SEBF 3 | 3 | 65300106 | 422 |
SDB-SEBF 4 | 4 | 65300107 | 533 |
直排结构 | |||
出线回路从主母线直接连接电源 | |||
SDB-DB (明箱) | |||
型号 | 出线回路 | 物料号 | 参考价 |
不带主开关,从电缆连接母排 | |||
SDB-DB 504 CL | 4 | 10028215 | 586 |
SDB-DB 506 CL | 6 | 10028216 | 651 |
SDB-DB 508 CL | 8 | 10001649 | 739 |
SDB-DB 512 CL | 12 | 10028217 | 960 |
SDB-DB 516 CL | 16 | 10028218 | 1139 |
SDB-DB 518 CL | 18 | 10028219 | 1230 |
内装DIN导轨,可供安装一个三相微型断路器 | |||
SDB-DB 504 MS | 4 | 10028220 | 610 |
SDB-DB 506 MS | 6 | 10028221 | 700 |
SDB-DB 508 MS | 8 | 10028222 | 791 |
SDB-DB 512 MS | 12 | 10028223 | 986 |
SDB-DB 516 MS | 16 | 10027912 | 1195 |
SDB-DB 518 MS | 18 | 10028224 | 1269 |
以塑壳断路器为主开关 | |||
SDB-DB 504MC T1 | 4 | 10078399 | 645 |
SDB-DB 506MC T1 | 6 | 10078400 | 717 |
SDB-DB 508MC T1 | 8 | 10078401 | 831 |
SDB-DB 512MC T1 | 12 | 10078412 | 1025 |
SDB-DB 516MC T1 | 16 | 10078413 | 1232 |
SDB-DB 518MC T1 | 18 | 10078414 | 1326 |
SDB-DB 504MC T2 | 4 | 10078393 | 645 |
SDB-DB 506MC T2 | 6 | 10078394 | 717 |
SDB-DB 508MC T2 | 8 | 10078395 | 831 |
SDB-DB 512MC T2 | 12 | 10078396 | 1025 |
SDB-DB 516MC T2 | 16 | 10078397 | 1232 |
SDB-DB 518MC T2 | 18 | 10078398 | 1326 |
内装DIN导轨,可供安装多于一个三相微型断路器(13位) | |||
SDB-DB 504 MX | 4 | 10028231 | 612 |
SDB-DB 506 MX | 6 | 10028232 | 700 |
SDB-DB 508 MX | 8 | 10028233 | 793 |
SDB-DB 512 MX | 12 | 10028234 | 986 |
SDB-DB 516 MX | 16 | 10028235 | 1195 |
SDB-DB 518 MX | 18 | 10028236 | 1269 |
SDB-DB 504/502 MX | - | 10028237 | 809 |
SDB-DB 504/504 MX | - | 10028238 | 906 |
SDB-DB 506/502 MX | - | 10028239 | 906 |
SDB-DB 506/506 MX | - | 10028240 | 1046 |
SDB-DB 508/504 MX | - | 10028241 | 1076 |
SDB-DB 508/508 MX | - | 10028242 | 1172 |
SDB-DB 512/504 MX | - | 10028243 | 1172 |
SDB-FB (暗箱) | |||
型号 | 出线回路 | 物料号 | 参考价 |
不带主开关,从电缆连接母排 | |||
SDB-FB 504 CL | 4 | 10028248 | 556 |
SDB-FB 506 CL | 6 | 10028249 | 620 |
SDB-FB 508 CL | 8 | 10028250 | 705 |
SDB-FB 512 CL | 12 | 10028251 | 917 |
SDB-FB 516 CL | 16 | 10028252 | 1111 |
SDB-FB 518 CL | 18 | 10028253 | 1180 |
内装DIN导轨,可供安装一个三相微型断路器 | |||
SDB-FB 504 MS | 4 | 10028254 | 582 |
SDB-FB 506 MS | 6 | 10028255 | 670 |
SDB-FB 508 MS | 8 | 10028256 | 757 |
SDB-FB 512 MS | 12 | 10028257 | 941 |
SDB-FB 516 MS | 16 | 10028258 | 1141 |
SDB-FB 518 MS | 18 | 10028259 | 1217 |
以塑壳断路器为主开关 | |||
SDB-FB 504MC T1 | 4 | 10078421 | 613 |
SDB-FB 506MC T1 | 6 | 10078422 | 700 |
SDB-FB 508MC T1 | 8 | 10078423 | 791 |
SDB-FB 512MC T1 | 12 | 10078424 | 976 |
SDB-FB 516MC T1 | 16 | 10078425 | 1181 |
SDB-FB 518MC T1 | 18 | 10078426 | 1256 |
SDB-FB 504MC T2 | 4 | 10078415 | 613 |
SDB-FB 506MC T2 | 6 | 10078416 | 700 |
SDB-FB 508MC T2 | 8 | 10078417 | 791 |
SDB-FB 512MC T2 | 12 | 10078418 | 976 |
SDB-FB 516MC T2 | 16 | 10078419 | 1181 |
SDB-FB 518MC T2 | 18 | 10078420 | 1256 |
内装DIN导轨,可供安装多于一个三相微型断路器(13位) | |||
SDB-FB 504 MX | 4 | 10028264 | 620 |
SDB-FB 506 MX | 6 | 10028265 | 723 |
SDB-FB 508 MX | 8 | 10028266 | 793 |
SDB-FB 512 MX | 12 | 10028267 | 1004 |
SDB-FB 516 MX | 16 | 10028268 | 1141 |
SDB-FB 518 MX | 18 | 10028269 | 1217 |
SDB-FB 504/502 MX | - | 10028270 | 769 |
SDB-FB 504/504 MX | - | 10028271 | 867 |
SDB-FB 506/502 MX | - | 10028272 | 867 |
SDB-FB 506/506 MX | - | 10028273 | 1000 |
SDB-FB 508/504 MX | - | 10028274 | 1029 |
SDB-FB 508/508 MX | - | 10028275 | 1117 |
SDB-FB 512/504 MX | - | 10028276 | 1117 |
直排结构主母排 | |||
型号 | DIN导轨数目 | 物料号 | 参考价 |
SDB-504 Busbar system | 10069614 | 388 | |
SDB-506 Busbar system | 10069615 | 478 | |
SDB-508 Busbar system | 10081473 | 568 | |
SDB-512 Busbar system | 10069616 | 774 | |
SDB-516 Busbar system | 10081474 | 927 | |
SDB-518 Busbar system | 10081475 | 1019 | |
SDB-520 Busbar system | 10081476 | 1235 | |
2008年参考价目表 - MDS系列动力配电箱 | |||
配塑壳断路器 | |||
型号 | 出线开关 | 出线回路 | 物料号 |
进线类型: 配电缆接线连接200A主母排 | |||
MDS-DB 202CL, S1 3P | S1 | 2 | 65300000 |
MDS-DB 204CL, S1 3P | S1 | 4 | 65300001 |
MDS-DB 206CL, S1 3P | S1 | 6 | 65300002 |
MDS-DB 208CL, S1 3P | S1 | 8 | 65300003 |
MDS-DB 210CL, S1 3P | S1 | 10 | 65300004 |
MDS-DB 212CL, S1 3P | S1 | 12 | 65300005 |
MDS-DB 214CL, S1 3P | S1 | 14 | 65300006 |
MDS-DB 216CL, S1 3P | S1 | 16 | 65300007 |
MDS-DB 202CL, S2 3P | S2 | 2 | 10001706 |
MDS-DB 204CL, S2 3P | S2 | 4 | 10001707 |
MDS-DB 206CL, S2 3P | S2 | 6 | 10001708 |
MDS-DB 208CL, S2 3P | S2 | 8 | 10001709 |
MDS-DB 210CL, S2 3P | S2 | 10 | 10001710 |
MDS-DB 212CL, S2 3P | S2 | 12 | 10001711 |
MDS-DB 214CL, S2 3P | S2 | 14 | 10001712 |
MDS-DB 216CL, S2 3P | S2 | 16 | 10001713 |
进线类型: 配电缆接线连接400A主母排 | |||
MDS-DB 402CL, S1 3P | S1 | 2 | 65300016 |
MDS-DB 404CL, S1 3P | S1 | 4 | 65300017 |
MDS-DB 406CL, S1 3P | S1 | 6 | 65300018 |
MDS-DB 408CL, S1 3P | S1 | 8 | 65300019 |
MDS-DB 410CL, S1 3P | S1 | 10 | 65300020 |
MDS-DB 412CL, S1 3P | S1 | 12 | 65300021 |
MDS-DB 414CL, S1 3P | S1 | 14 | 65300022 |
MDS-DB 416CL, S1 3P | S1 | 16 | 65300023 |
MDS-DB 402CL, S2 3P | S2 | 2 | 10001722 |
MDS-DB 404CL, S2 3P | S2 | 4 | 10001723 |
MDS-DB 406CL, S2 3P | S2 | 6 | 10001724 |
MDS-DB 408CL, S2 3P | S2 | 8 | 10001725 |
MDS-DB 410CL, S2 3P | S2 | 10 | 10001726 |
MDS-DB 412CL, S2 3P | S2 | 12 | 10001727 |
MDS-DB 414CL, S2 3P | S2 | 14 | 10001728 |
MDS-DB 416CL, S2 3P | S2 | 16 | 10001729 |
进线类型: 配电缆接线连接630A主母排 | |||
MDS-DB 602CL, S1 3P | S1 | 2 | 65300040 |
MDS-DB 604CL, S1 3P | S1 | 4 | 65300041 |
MDS-DB 606CL, S1 3P | S1 | 6 | 65300042 |
MDS-DB 608CL, S1 3P | S1 | 8 | 65300043 |
MDS-DB 610CL, S1 3P | S1 | 10 | 65300044 |
MDS-DB 612CL, S1 3P | S1 | 12 | 65300045 |
MDS-DB 614CL, S1 3P | S1 | 14 | 65300046 |
MDS-DB 616CL, S1 3P | S1 | 16 | 65300047 |
MDS-DB 602CL, S2 3P | S2 | 2 | 10001746 |
MDS-DB 604CL, S2 3P | S2 | 4 | 10001747 |
MDS-DB 606CL, S2 3P | S2 | 6 | 10001748 |
MDS-DB 608CL, S2 3P | S2 | 8 | 10001749 |
MDS-DB 610CL, S2 3P | S2 | 10 | 10001750 |
MDS-DB 612CL, S2 3P | S2 | 12 | 10001751 |
MDS-DB 614CL, S2 3P | S2 | 14 | 10001752 |
MDS-DB 616CL, S2 3P | S2 | 16 | 10001753 |
配负荷开关/塑壳断路器 | |||
型号 | 出线开关 | 出线回路 | 物料号 |
进线类型: 配200A负荷开关、塑壳断路器 (200A主母排) | |||
MDS-DB 202MS/200,S1 3P | S1 | 2 | 65300008 |
MDS-DB 204MS/200,S1 3P | S1 | 4 | 65300009 |
MDS-DB 206MS/200,S1 3P | S1 | 6 | 65300010 |
MDS-DB 208MS/200,S1 3P | S1 | 8 | 65300011 |
MDS-DB 210MS/200,S1 3P | S1 | 10 | 65300012 |
MDS-DB 212MS/200,S1 3P | S1 | 12 | 65300013 |
MDS-DB 214MS/200,S1 3P | S1 | 14 | 65300014 |
MDS-DB 216MS/200,S1 3P | S1 | 16 | 65300015 |
MDS-DB 202MS/200,S2 3P | S2 | 2 | 10001714 |
MDS-DB 204MS/200,S2 3P | S2 | 4 | 10001715 |
MDS-DB 206MS/200,S2 3P | S2 | 6 | 10001716 |
MDS-DB 208MS/200,S2 3P | S2 | 8 | 10001717 |
MDS-DB 210MS/200,S2 3P | S2 | 10 | 10001718 |
MDS-DB 212MS/200,S2 3P | S2 | 12 | 10001719 |
MDS-DB 214MS/200,S2 3P | S2 | 14 | 10001720 |
MDS-DB 216MS/200,S2 3P | S2 | 16 | 10001721 |
进线类型: 配250A负荷开关、塑壳断路器 (250A主母排) | |||
MDS-DB 202MS/250,S1 3P | S1 | 2 | 10035474 |
MDS-DB 204MS/250,S1 3P | S1 | 4 | 10035485 |
MDS-DB 206MS/250,S1 3P | S1 | 6 | 10035486 |
MDS-DB 208MS/250,S1 3P | S1 | 8 | 10035487 |
MDS-DB 210MS/250,S1 3P | S1 | 10 | 10035488 |
MDS-DB 212MS/250,S1 3P | S1 | 12 | 10035489 |
MDS-DB 214MS/250,S1 3P | S1 | 14 | 10035490 |
MDS-DB 216MS/250,S1 3P | S1 | 16 | 10035492 |
MDS-DB 202MS/250,S2 3P | S2 | 2 | 10035493 |
MDS-DB 204MS/250,S2 3P | S2 | 4 | 10035494 |
MDS-DB 206MS/250,S2 3P | S2 | 6 | 10035495 |
MDS-DB 208MS/250,S2 3P | S2 | 8 | 10035496 |
MDS-DB 210MS/250,S2 3P | S2 | 10 | 10035497 |
MDS-DB 212MS/250,S2 3P | S2 | 12 | 10035498 |
MDS-DB 214MS/250,S2 3P | S2 | 14 | 10035499 |
MDS-DB 216MS/250,S2 3P | S2 | 16 | 10035500 |
进线类型: 配315A负荷开关、塑壳断路器 (315A主母排) | |||
MDS-DB 402MS/315,S1,3P | S1 | 2 | 65300024 |
MDS-DB 404MS/315,S1,3P | S1 | 4 | 65300025 |
MDS-DB 406MS/315,S1,3P | S1 | 6 | 65300026 |
MDS-DB 408MS/315,S1,3P | S1 | 8 | 65300027 |
MDS-DB 410MS/315,S1,3P | S1 | 10 | 65300028 |
MDS-DB 412MS/315,S1,3P | S1 | 12 | 65300029 |
MDS-DB 414MS/315,S1,3P | S1 | 14 | 65300030 |
MDS-DB 416MS/315,S1,3P | S1 | 16 | 65300031 |
MDS-DB 402MS/315,S2,3P | S2 | 2 | 10001730 |
MDS-DB 404MS/315,S2,3P | S2 | 4 | 10001731 |
MDS-DB 406MS/315,S2,3P | S2 | 6 | 10001732 |
MDS-DB 408MS/315,S2,3P | S2 | 8 | 10001733 |
MDS-DB 410MS/315,S2,3P | S2 | 10 | 10001734 |
MDS-DB 412MS/315,S2,3P | S2 | 12 | 10001735 |
MDS-DB 414MS/315,S2,3P | S2 | 14 | 10001736 |
MDS-DB 416MS/315,S2,3P | S2 | 16 | 10001737 |
配负荷开关/塑壳断路器 | |||
型号 | 出线开关 | 出线回路 | 物料号 |
进线类型: 配400A负荷开关、塑壳断路器 (400A主母排) | |||
MDS-DB 402MS/400,S1,3P | S1 | 2 | 65300032 |
MDS-DB 404MS/400,S1,3P | S1 | 4 | 65300033 |
MDS-DB 406MS/400,S1,3P | S1 | 6 | 65300034 |
MDS-DB 408MS/400,S1,3P | S1 | 8 | 65300035 |
MDS-DB 410MS/400,S1,3P | S1 | 10 | 65300036 |
MDS-DB 412MS/400,S1,3P | S1 | 12 | 65300037 |
MDS-DB 414MS/400,S1,3P | S1 | 14 | 65300038 |
MDS-DB 416MS/400,S1,3P | S1 | 16 | 65300039 |
MDS-DB 402MS/400,S2,3P | S2 | 2 | 10001738 |
MDS-DB 404MS/400,S2,3P | S2 | 4 | 10001739 |
MDS-DB 406MS/400,S2,3P | S2 | 6 | 10001740 |
MDS-DB 408MS/400,S2,3P | S2 | 8 | 10001741 |
MDS-DB 410MS/400,S2,3P | S2 | 10 | 10001742 |
MDS-DB 412MS/400,S2,3P | S2 | 12 | 10001743 |
MDS-DB 414MS/400,S2,3P | S2 | 14 | 10001744 |
MDS-DB 416MS/400,S2,3P | S2 | 16 | 10001745 |
进线类型: 配630A负荷开关、塑壳断路器 (630A主母排) | |||
MDS-DB 602MS/600,S1,3P | S1 | 2 | 65300048 |
MDS-DB 604MS/600,S1,3P | S1 | 4 | 65300049 |
MDS-DB 606MS/600,S1,3P | S1 | 6 | 65300050 |
MDS-DB 608MS/600,S1,3P | S1 | 8 | 65300051 |
MDS-DB 610MS/600,S1,3P | S1 | 10 | 65300052 |
MDS-DB 612MS/600,S1,3P | S1 | 12 | 65300053 |
MDS-DB 614MS/600,S1,3P | S1 | 14 | 65300054 |
MDS-DB 616MS/600,S1,3P | S1 | 16 | 65300055 |
MDS-DB 602MS/600,S2,3P | S2 | 2 | 10001754 |
MDS-DB 604MS/600,S2,3P | S2 | 4 | 10001755 |
MDS-DB 606MS/600,S2,3P | S2 | 6 | 10001756 |
MDS-DB 608MS/600,S2,3P | S2 | 8 | 10001757 |
MDS-DB 610MS/600,S2,3P | S2 | 10 | 10001758 |
MDS-DB 612MS/600,S2,3P | S2 | 12 | 10001759 |
MDS-DB 614MS/600,S2,3P | S2 | 14 | 10001760 |
MDS-DB 616MS/600,S2,3P | S2 | 16 | 10001761 |
2008年参考价目表 - SafeLine 配电开关箱 | |||
SafeLine 配电开关箱 - LSB / FSB系列 | |||
LSB负荷开关箱 | |||
箱体型号 | 负荷开关型号 | 额定工作电流 (A) | 物料号 |
3极及4极 | 3极及4极 | (AC23<415V) | |
LSB-45-3P | OT45E3 | 45 | 10028293 |
LSB-45-4P | OT45E4 | 10028294 | |
LSB-63-3P | OT63E3 | 75 | 10028175 |
LSB-63-4P | OT63E4 | 10028295 | |
LSB-160-3P | OT160E3 | 135 | 10028296 |
LSB-160-4P | OT160E4 | 10028297 | |
LSB-200-3P#OT200E03P | OT200E03P | 200 | 10070222 |
LSB-200-4P#OT200E04P | OT200E04P | 10070223 | |
LSB-200-3P#OT200E12P | OT200E12P | 10070224 | |
LSB-200-4P#OT200E22P | OT200E22P | 10070225 | |
LSB-250-3P#OT250E03P | OT250E03P | 250 | 10070226 |
LSB-250-4P#OT250E04P | OT250E04P | 10070227 | |
LSB-250-3P#OT250E12P | OT250E12P | 10070228 | |
LSB-250-4P#OT250E22P | OT250E22P | 10070229 | |
LSB-315-3P#OT315E03P | OT315E03P | 315 | 10070230 |
LSB-315-4P#OT315E04P | OT315E04P | 10070231 | |
LSB-315-3P#OT315E12P | OT315E12P | 10070232 | |
LSB-315-4P#OT315E22P | OT315E22P | 10070233 | |
LSB-400-3P#OT400E03P | OT400E03P | 400 | 10070234 |
LSB-400-4P#OT400E04P | OT400E04P | 10070235 | |
LSB-400-3P#OT400E12P | OT400E12P | 10070236 | |
LSB-400-4P#OT400E22P | OT400E22P | 10070237 | |
FSB刀熔开关箱 | |||
箱体型号 | 刀熔开关型号 | 额定工作电流 (A) | 物料号 |
3极及4极 | 3极及4极 | (AC23<415V) | |
FSB-32-3P | OS32D12 | 32 | 10028277 |
FSB-32-4P | OS32D22N1 | 10028278 | |
FSB-63-3P | OS63D12 | 63 | 10028279 |
FSB-63-4P | OS63D22N1 | 10028280 | |
FSB-125-3P | OS125D12 | 125 | 10028281 |
FSB-125-4P | OS125D22N1 | 10028282 | |
FSB-200-3P#OS200D03P | OS200D03P | 200 | 10070238 |
FSB-200-4P#OS200D04N2P | OS200D04N2P | 10070239 | |
FSB-200-3P#OS200D12P | OS200D12P | 10070240 | |
FSB-200-4P#OS200D22N2P | OS200D22N2P | 10070241 | |
FSB-250-3P#OS250D03P | OS250D03P | 250 | 10070242 |
FSB-250-4P#OS250D04N2P | OS250D04N2P | 10070243 | |
FSB-250-3P#OS250D12P | OS250D12P | 10070244 | |
FSB-250-4P#OS250D22N2P | OS250D22N2P | 10070245 |
联系方式:
- 电话:0512-82098825
- 传真:0512-82098826
- email:hy07990@163.com
更多内容请访问 顾先东_17(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008072618060000001)

上一篇:韩国LG低压产品
手机扫描二维码分享本页

工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||