立华莱康MR-302 ARM低端硬件平台
立华莱康MR-302 ARM低端硬件平台
特点
Marvell Shiva SOC低功耗的Marvell 88F6218 1.2GHz处理器
板载DDR2 512M 内存,可选1GB
板载64MB NAND Flash
6个RJ45千兆网络接口
支持1个MINI PCI-E插槽,可扩展WIFI功能
采用绿色无风扇设计,系统功耗小于15W
综述
MR302 采用Marvell 88F6281 1.2GHz 处理器,板载DDRII 512M 内存,该平台拥有丰富的网络接口,通过Marvell 88E6161 Switch 和Marvell 88E1116 可以支持6 个千兆以太网RJ45 接口,支持VLAN 功能,可实现4 个LAN 和2 个独立WAN 网口划分。
MR302 定位于低端网络安全应用平台,适用于低端防火墙、审计、上网行为管理等应用。
规格
平台 | NPU | Marvell 88F6281 1.2GHz |
闪存 | Boot Flash | 64MB NAND Flash |
Extra Flash | N/A | |
内存 | 类型 | DDR2 800MHz on board |
插槽 | N/A | |
容量 | 512M(1GB Optional) | |
网络 | 网络接口 | 6x GbE RJ45 Ports onboard |
Bypass | N/A | |
控制芯片 | 1 x Marvell 88E1116 5x RJ45 through Marvell 88E6161 Multiport GbE Switch | |
管理接口 | N/A | |
扩展模块 | N/A | |
存储 | 硬盘 | 1 x SATA2 |
CF卡/SD卡 | 1 x SD | |
扩展
| Mini-PCI | N/A |
PCI | N/A | |
Mini-PCI-E | 1*Mini PCI-E | |
PCI-E | N/A | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RJ45 Front ; 1 x pin header |
USB | 1 x USB2.0 Front ;1 x USB2.0 rear side | |
重启按键 | YES | |
电源 | 冗余 | N/A |
| 单电 | 36W/60W |
物理参数
| 尺寸(W×D×H) | 1U,SOHO |
温度 | 0℃~40℃(Operating) -20℃~85℃(Storage) | |
湿度 | 5~95% RH, non condensing | |
安规认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
|
MR-302A_1U | 1U19" 上架机箱, MB-302A,36W单电,板载512MB内存 | |
MR-302B_1U | 1U19" 上架机箱, MB-302B,36W单电,板载1GB内存 | |
MR-302A_SOHO | SOHO,MB-302A,60W单电,板载512MB内存 | |
MR-302B_SOHO | SOHO,MB-302B,60W单电,板载1GB内存 |

提交
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品